Keretüüp: | sedaan | Värvus: | hõbedane (titan-silber metallic) |
Esmane reg.: | 2/1999 | Odom.-näit: | 143000 km |
Mootor: | 2.0d 100 kW (M47) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | manuaal, 5 käiku | Veoskeem: | tagavedu |
Hind: | € 4 990 |
Keretüüp: | sedaan | Värvus: | must metallik (black saphire metallic, 475) |
Esmane reg.: | 1/2002 | Odom.-näit: | 412000 km |
Mootor: | 2.5d 120 kW (M57) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | automaat, 5 käiku | Veoskeem: | tagavedu |
Hind: | € 9 990 |
Keretüüp: | universaal | Värvus: | must metallik |
Esmane reg.: | 5/2016 | Odom.-näit: | 235000 km |
Mootor: | 2.1 CDI (125 kw) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | automaat 9G-Tronic | Veoskeem: | tagavedu |
Hind: | € 13 490 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
Keretüüp: | lahtine | Värvus: | hall metallik |
Esmane reg.: | 3/2012 | Odom.-näit: | 191000 km |
Mootor: | 3.0 V6 CDI (195 kw) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | automaat 7G-Tronic | Veoskeem: | tagavedu |
Hind: | € 13 490 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
Keretüüp: | universaal | Värvus: | must metallik |
Esmane reg.: | 10/2017 | Odom.-näit: | 159000 km |
Mootor: | 3.0 V6 CDI (190 kw) | Kütus: | diisel |
Käigukast: | automaat | Veoskeem: | nelikvedu |
Hind: | € 22 990 |
järelmaksuvõimalus
vahetusvõimalus
|
Keretüüp: | sedaan | Värvus: | must (040) |
Esmane reg.: | 1/2001 | Odom.-näit: | 329000 km |
Mootor: | 4.0 CDI V8, 184 kW | Kütus: | diisel |
Käigukast: | automaat, 5 käiku | Veoskeem: | tagavedu |
Hind: | € 6 990 |